(Gjelder ikke Feiring Nord)
Transportpriser er gjeldende fra og med 1. august 2022.
Ved bestilling av lass mindre enn 11 tonn, så belastes transport etter 11 tonn.
Alle priser er eksklusive mva.
Sone | Kilometer | Kr/tonn |
1 | 0-4 | 42,00 |
2 | 4-7 | 50,00 |
3 | 7-10 | 57,00 |
4 | 10-13 | 68,00 |
5 | 13-16 | 77,00 |
6 | 16-19 | 87,00 |
7 | 19-22 | 97,00 |
8 | 22-25 | 108,00 |
9 | 25-30 | 120,00 |
10 | 30-35 | 134,00 |
11 | 35-40 | 151,00 |
12 | 40-45 | 166,00 |
13 | 45-50 | 181,00 |
14 | 50-55 | 197,00 |
15 | 55-60 | 213,00 |
Tillegg | Kr |
Spredning / deling | 10,00 pr. tonn |
Ventetid | 1. kvarter gratis, deretter 225,00 pr. påbegynte kvarter |
Bom | 177,00 |
Ved transport med bil og henger, beregnes én sone mindre.