Transportpriser nedenfor gjelder ikke for Feiring Vestfold AS.
Vennligst ta kontakt ved behov for transport med tilhørende priser.
Transportpriser er gjeldende fra og med 15.oktober 2026.
Lass under 13 tonn fra sone 1 og oppover belastes for 13 tonn.
Alle priser er eksklusive mva.
| Sone | Kilometer | Kr/tonn |
| 0 | 0-10 bil | 1170 pr.lass |
| 00 | 0-10 bil+henger | 1550 pr.lass |
| 1 | 10-15 | 95,00 |
| 2 | 15-20 | 105,00 |
| 3 | 20-25 | 110,00 |
| 4 | 25-30 | 125,00 |
| 5 | 30-35 | 140,00 |
| 6 | 35-40 | 155,00 |
| 7 | 40-45 | 170,00 |
| 8 | 45-50 | 195,00 |
| 9 | 50- + Timepris i hht gjeldende prisliste | |
| Tillegg | Kr |
| Spredning / deling | 15,00 pr. tonn |
| Ventetid | Kr. 350,00 pr. påbegynte kvarter |
| Bompassering: Belastes etter faktiske utgifter pr.tur. |
Ved transport med bil og henger, beregnes én sone lavere.